Le calendrier des dividendes et le paiement des dividendes
Le calendrier des dividendes de LYNX contient toutes les informations importantes sur les dates et la distribution des dividendes. Consultez les dates de détachement et le montant des dividendes pour 2024.
Ci-dessous vous trouverez le calendrier des dividendes 2024 il indique quand auront lieu les détachements de dividendes pour les actions françaises et quels sont les montants des dividendes. En outre, vous verrez également la date de mise en paiement du dividende, le rendement du dividende et le dividende distribué pour chaque société. Le calendrier indique ainsi quelles sociétés distribuent les dividendes les plus élevés et quelles actions disposent des rendements les plus élevés 2024
Lisez ici comment effectuer le choix entre les différents types de dividendes via LYNX. En général, vous pouvez choisir entre deux types de dividendes : un dividende en espèces ou un dividende en actions.
Calendrier des dividendes : déclaration du dividende et dates ex-dividendes
Le calendrier des dividendes contient toutes les dates importantes concernant la distribution des dividendes.
Par exemple, la date ex-dividende ou celle de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette dernière date est particulièrement importante pour les investisseurs dans les actions à dividendes, car le dividende est établi par l’Assemblée générale des actionnaires. Vous devez posséder une action (ou des actions) sur votre compte-titres au plus tard à cette date pour recevoir le dividende. La journée suivante est en effet la date de détachement du dividende (la date ex-dividende). Ce jour-là, le cours de l’action est généralement en baisse à l’ouverture du marché en raison du détachement du dividende. La baisse correspond à la distribution du dividende approuvé par l’Assemblée générale. C’est pourquoi il n’est en général pas rentable d’acheter une action le jour de l’Assemblée générale des actionnaires pour la revendre immédiatement après avoir reçu le dividende.
Le calendrier des dividendes : un aperçu de tous les dividendes
Notre calendrier des dividendes permet aux investisseurs d’être bien préparés pour la saison des résultats.
Les dates de détachement des dividendes sont également importantes pour les investisseurs qui ont vendu des actions à découvert ou des options.
En effet, les distributions de dividendes peuvent affecter les prix d’options des valeurs sous-jacentes concernées. Il peut même arriver que vos options soient exercées prématurément. Consultez ici de plus amples informations à ce sujet.
Calendrier des dividendes 2024
Dividendes 2024 : quelles sont les dates de détachement et la hauteur des dividendes ? Vous trouverez ici, tous les chiffres et dates pour entre autres les actions du CAC 40 et les entreprises du monde entier.
Calendrier des dividendes du CAC 40
Société | Dividende 2023 | Indice |
---|---|---|
Veolia Environnement | 1,12 EUR | CAC40 |
Air Liquide | 2,95 EUR | CAC40 |
TotalEnergies | 2,86 EUR | CAC40 |
Compagnie Generale des Etabl.. | 1,25 EUR | CAC40 |
Thales | 2,24 EUR | CAC40 |
Danone | 2,00 EUR | CAC40 |
Carrefour | 0,56 EUR | CAC40 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton | 12,50 EUR | CAC40 |
Pernod Ricard | 4,70 EUR | CAC40 |
L'Oreal | 6,00 EUR | CAC40 |
AXA S.A. | 1,70 EUR | CAC40 |
Bouygues | 1,80 EUR | CAC40 |
Publicis Groupe | 2,90 EUR | CAC40 |
Stellantis | 14635 USD | CAC40 |
Schneider Electric | 3,15 EUR | CAC40 |
EssilorLuxottica | 3,23 EUR | CAC40 |
Vinci | 4,05 EUR | CAC40 |
Capgemini | 3,25 EUR | CAC40 |
Compagnie de Saint-Gobain | 2,00 EUR | CAC40 |
Société Générale | 1,70 EUR | CAC40 |
BNP Paribas | 3,90 EUR | CAC40 |
Téléperformance | 3,85 EUR | CAC40 |
Renault | 0,25 EUR | CAC40 |
STMicroelectronics | 0,24 USD | CAC40 |
Dassault Systèmes | 0,21 EUR | CAC40 |
Orange | 0,40 EUR | CAC40 |
Sanofi | 3,56 EUR | CAC40 |
Safran | 1,35 EUR | CAC40 |
Airbus | 1,80 EUR | CAC40 |
HERMES INTL | 13,00 EUR | CAC40 |
Vivendi | 0,25 EUR | CAC40 |
Crédit Agricole | 1,05 EUR | CAC40 |
Engie S.A. | 1,40 EUR | CAC40 |
Legrand | 1,90 EUR | CAC40 |
ArcelorMittal | 4209 USD | CAC40 |
KERING | 14,00 EUR | CAC40 |
WFD Unibail Rodamco | 0,00 EUR | CAC40 |
Eurofins Scientific | 1,00 EUR | CAC40 |
CAC40 |
Calendrier des dividendes du DAX
Société | ISIN | Dividende 2023 | Dividende 2024 | Assemblée générale | Lieu | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|
adidas | DE000A1EWWW0 | 0,70 € | 0,70 € | 15.05.2025 | Fürth | DAX |
AIRBUS | NL0000235190 | 2,80 € | 2,80 € | 09.04.2025 | Amsterdam | DAX |
Allianz | DE0008404005 | 13,80 € | 13,80 € | 07.05.2025 | Munich | DAX |
BASF | DE000BASF111 | 3,40 € | 3,40 € | 02.05.2025 | Mannheim | DAX |
Bayer | DE000BAY0017 | 0,11 € | 0,11 € | 25.04.2025 | Cologne | DAX |
Beiersdorf | DE0005200000 | 1,00 € | 1,00 € | 17.04.2025 | Hambourg | DAX |
BMW | DE0005190003 | 6,00 € | 6,00 € | 14.05.2025 | Munich | DAX |
Brenntag | DE000A1DAHH0 | 2,10 € | 2,10 € | 22.05.2025 | Düsseldorf | DAX |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0,35 € | 0,35 € | 29.04.2025 | Virtuel | DAX |
Continental | DE0005439004 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | Hanovre | DAX |
Covestro | DE0006062144 | 0,00 € | 0,00 € | 16.04.2025 | Cologne | DAX |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | 1,90 € | 1,90 € | 14.05.2025 | Stuttgart | DAX |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,45 € | 0,45 € | 22.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 3,80 € | 3,80 € | 13.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,85 € | 1,85 € | 02.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,77 € | 0,90 € | 09.04.2025 | Bonn | DAX |
EON | DE000ENAG999 | 0,51 € | 0,51 € | 15.05.2025 | Essen | DAX |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 7,20 € | 7,20 € | 07.05.2025 | Hanovre | DAX |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3,00 € | 3,00 € | 15.05.2025 | Heidelberg | DAX |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,85 € | 1,85 € | 21.04.2025 | Düsseldorf | DAX |
Infineon | DE0006231004 | 0,35 € | 0,35 € | 22.02.2025 | Munich | DAX |
Mercedes-Benz | DE0007100000 | 5,30 € | 5,30 € | 07.05.2025 | Stuttgart | DAX |
Merck | DE0006599905 | 2,20 € | 2,20 € | 25.04.2025 | Francfort-sur-le-Main | DAX |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2,00 € | 2,00 € | 07.05.2025 | Munich | DAX |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15,00 € | 15,00 € | 30.04.2025 | Munich | DAX |
Porsche | DE000PAG9113 | 2,31 € | 2,31 € | 06.06.2025 | Stuttgart | DAX |
Porsche SE | DE000PAH0038 | 2,56 € | 2,56 € | 10.06.2025 | Stuttgart | DAX |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 € | 19.06.2025 | Venlo | DAX |
Rheinmetall | DE0007030009 | 5,70 € | 5,70 € | 13.05.2025 | Düsseldorf | DAX |
RWE | DE0007037129 | 1,00 € | 1,10 € | 30.04.2025 | Essen | DAX |
SAP | DE0007164600 | 2,20 € | 2,20 € | 14.05.2025 | Mannheim | DAX |
Sartorius | DE0007165607 | 0,74 € | 0,74 € | 27.03.2025 | Göttingen | DAX |
Siemens | DE0007236101 | 4,70 € | 5,20 € | 07.02.2025 | Munich | DAX |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | 0,00 € | 0,00 € | 25.02.2025 | Munich | DAX |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,95 € | 0,95 € | 17.04.2025 | Munich | DAX |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 1,10 € | 1,10 € | 14.05.2025 | Holzminden | DAX |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 9,06 € | 9,06 € | 28.05.2025 | Hanovre | DAX |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 0,90 € | 0,90 € | 29.05.2024 | Bochum | DAX |
Zalando | DE000ZAL1111 | 0,00 € | 0,00 € | 16.05.2025 | Berlin | DAX |
Dividendes de grandes sociétés internationales
Société | ISIN | Dividende 2023 | Dividende 2024 | Assemblée générale | Lieu | Indice |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazon AG | US0231351067 | 0,00 € | 0,00 € | 22.05.2024 | Seattle | S&P 500 |
Apple | US0378331005 | 0,23 € | 0,23 € | 28.02.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 0,00 € | 0,00 € | 03.05.2024 | Omaha | S&P 500 |
Coca-Cola | US1912161007 | 1,84 € | 1,84 € | 24.04.2024 | Atlanta | S&P 500 |
Colgate Palmolive | US1941621039 | 1,88 € | 1,88 € | 10.05.2024 | New York | S&P 500 |
IBM | US4592001014 | 5,50 € | 5,50 € | 24.04.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 2,95 € | 2,95 € | 26.04.2024 | Delaware | S&P 500 |
Mastercard | US57636Q1040 | 0,64 € | 0,64 € | 26.06.2024 | New York | S&P 500 |
McDonalds | US5801351017 | 3,44 € | 3,44 € | 24.05.2024 | New York | S&P 500 |
Microsoft | US5949181045 | 1,45 € | 1,45 € | 06.12.2024 | Washington | S&P 500 |
Paypal AG | US70450Y1038 | 0,00 € | 0,00 € | 23.05.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 2,99 € | 2,99 € | 09.10.2024 | San Francisco | S&P 500 |
Tesla | US88160R1014 | 0,00 € | 0,00 € | 15.05.2024 | Fremont | S&P 500 |
Visa | US92826C8394 | 0,50 € | 0,50 € | 22.01.2024 | Francfort-sur-le-Main | S&P 500 |
Yahoo! Inc. | US9843321061 | 0,00 € | 0,00 € | 14.06.2024 | Californie | S&P 500 |
Pour évaluer quelles actions à dividende acheter, il est intéressant de voir les dividendes distribués par une société par le passé. LYNX vous propose les cours de différentes actions à dividende importantes. Les graphiques historiques de ces actions vous permettent d’avoir un aperçu historique du dividende octroyé.
Utilisez la fonction de recherche à la page cours des marchés pour trouver l’action.